Samsungin ja 5G:n ylivoimaa kännykkälistoilla

Teleoperaattoreiden helmikuussa puhelinten myyntilistalla nousivat 5G-puhelimet. Telialla kymmenestä myydyimmästä kännykän kahdeksan oli jo 5G-puhelimia. Myynnissä 4G-älypuhelinmalleja ei ole peruspuhelimien lisäksi juurikaan enää tarjolla. Samsung oli Telian listojen yleisin puhelinmerkki.

5G-laitteet ovat lyöneet itsensä läpi ja hallitsevat jo selvästi myydyimpien puhelinten listoja.

’’Yhä useampi myyty puhelin on 5G-kykyinen, minkä myötä tietysti myös 5G-liittymät liikkuvat entistä hanakammin asiakkaiden ostoskoreihin”, kertoo Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää. Myös  DNA:n helmikuun listalla on enää vain kolme 4G-mallia, viestii DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

’’Barcelonan mobiilimessut (Mobile World Congress) ovat juuri alkaneet, ja tänä vuonna messutarjonta näyttää suuntaa 5G:n arkipäiväistymiselle ympäri maailman’’, kuvaa alan kehitystä Elisan kuluttaja-asiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.

DNA:n myydyimmät kännykät, helmikuu 2022, yksityis- ja yritysasiakkaat

  1. Samsung Galaxy A52s 5G
  2. Samsung Galaxy A12 4G
  3. Apple iPhone 13 5G
  4. OnePlus Nord CE 5G
  5. Samsung Galaxy A32 5G
  6. Apple iPhone 13 Pro Max 5G
  7. Xiaomi Redmi 9C NFC 4G
  8. OnePlus 8T 5G
  9. Apple iPhone 12 mini 5G
  10. Apple iPhone 12 5G
  11. Apple iPhone 13 Pro 5G
  12. Samsung Galaxy A22 5G
  13. OnePlus Nord 2 5G
  14. Samsung Galaxy S21 5G
  15. Nokia 105 4G

Elisan myydyimmät kännykät, helmikuu 2022, yksityisasiakkaat

  1. Samsung Galaxy A12 4G
  2. Samsung Galaxy A52s 5G
  3. Samsung Galaxy A32 4G
  4. OnePlus Nord 2 5G
  5. Apple iPhone 13 5G
  6. Apple iPhone 13 Pro Max 5G
  7. Apple iPhone 12 5G
  8. Samsung Galaxy A22 5G
  9. Xiaomi Redmi Note 10 5G
  10. Apple iPhone 13 Pro 5G
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
  12. Poco M4 Pro 5G
  13. Apple iPhone 11 4G
  14. Samsung Galaxy A02s 4G
  15. Apple iPhone 13 mini 5G

Elisan myydyimmät kännykät, helmikuu 2022, yritysasiakkaat

  1. Samsung Galaxy A12 4G
  2. Apple iPhone 13 5G
  3. Apple iPhone 13 Pro 5G
  4. Samsung Galaxy A22 5G
  5. Apple iPhone 12 5G
  6. Samsung Galaxy A32 5G
  7. Samsung Galaxy A52s 5G
  8. Samsung Galaxy S21 5G
  9. OnePlus Nord 2 5G
  10. OnePlus Nord 2 5G
  11. Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise 4G
  12. Samsung Galaxy A52 4G
  13. Apple iPhone 13 Pro Max 5G
  14. Apple iPhone 13 mini 5G
  15. Samsung Galaxy S20 FE 5G

Telian helmikuun myydyimmät kännykät, helmikuu 2022, yksityisasiakkaat

  1. Samsung Galaxy A52s 5G
  2. Samsung Galaxy A02s  4G
  3. Samsung Galaxy A22 5G
  4. Apple iPhone 13 5G
  5. Apple iPhone 13 Pro Max 5G
  6. Apple iPhone 12 5G
  7. Apple iPhone 13 Pro 5G
  8. OnePlus Nord 2 5G
  9. Samsung Galaxy A12 4G
  10. Samsung Galaxy A32 5G

Telian helmikuun myydyimmät kännykät, helmikuu 2022, yritysasiakkaat

  1. Samsung Galaxy A32 5G
  2. Samsung Galaxy Xcover 5 4G
  3. Samsung Galaxy A32 LTE/4G
  4. Samsung Galaxy A52 5G
  5. Samsung Galaxy A52s 5G
  6. Samsung Galaxy A22 5G
  7. Apple iPhone 12 5G
  8. Samsung Galaxy S21 5G
  9. Apple iPhone 13 5G
  10. Apple iPhone SE 4G